| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DJ11:00 Neujahresansingen | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 FW11:00 Weihnachtsbäume einsammeln | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 FC14:00 FC Weidenhausen – SG Laasphe/Niederlaasphe II |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 FC15:00 Auswärts: SG Sassenhausen/Arfeld – FC Weidenhausen |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 FC18:00 A-Jugend auswärts: JSG Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf-Dielfen II – FC Weidenhausen | 14 FC13:15 Auswärts: SV Oberes Banfetal II – FC Weidenhausen |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 FC18:00 A-Jugend: FC Weidenhausen – JSG Feudingen-Laasphe-Banfe-Niederlaasphe-Oberes Banfetal II | 21 FC14:00 FC Weidenhausen – TuS Volkholz |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 FC12:45 Auswärts: TSV Aue-Wingeshausen II – FC Weidenhausen | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 FC18:00 A-Jugend auswärts: JSG Hilchenbach/Allenbach/Kredenbach II – FC Weidenhausen | 11 FC14:00 FC Weidenhausen – FC Benfe II |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 FC18:00 A-Jugend: FC Weidenhausen – SV Netphen | 18 FC12:45 Auswärts: SV Schameder II – FC Weidenhausen |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 FC14:00 FC Weidenhausen – SV Eckmannshausen III |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 FC11:00 Auswärts: SpVg. Kredenbach/Müsen III – FC Weidenhausen | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 FC18:00 A-Jugend: FC Weidenhausen – Siegener SC | 9 FC14:00 FC Weidenhausen – SG Edertal III / VfL Girkhausen |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 FC10:45 Auswärts: SV Feudingen III – FC Weidenhausen | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 FC18:00 A-Jugend auswärts: JSG Dotzlar-Sassenhausen-Ebenau-Diedenshausen – FC Weidenhausen | 23 FC14:00 FC Weidenhausen – FC Ebenau II |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 FC18:00 A-Jugend: FC Weidenhausen – JSG Wilden-Obersdorf-Wilnsdorf-Dielfen II | 30 |
| 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |